Checkstyle Results
The following document contains the results of Checkstyle 9.3 with sun_checks.xml ruleset.
Summary
| Files | |||
|---|---|---|---|
| 47 | 0 | 0 | 554 |
Files
Rules
| Category | Rule | Violations | Severity |
|---|---|---|---|
| blocks | LeftCurly | 3 | |
| coding | HiddenField | 10 | |
| MagicNumber | 50 | ||
| design | HideUtilityClassConstructor | 1 | |
| VisibilityModifier | 7 | ||
| javadoc | JavadocMethod | 11 | |
| JavadocType | 11 | ||
| JavadocVariable | 47 | ||
| MissingJavadocMethod | 8 | ||
| misc | FinalParameters | 36 | |
| NewlineAtEndOfFile | 1 | ||
| naming | StaticVariableName | 3 | |
| sizes | LineLength
|
366 |
Details
de/aikiit/fotorenamer/ApplicationStarter.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 40 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 51 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 60 |
de/aikiit/fotorenamer/ApplicationStarterTest.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 108 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 67 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 68 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 104 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 80 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 82 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 83 |
de/aikiit/fotorenamer/TestConstants.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| design | HideUtilityClassConstructor | Hilfsklassen sollten keinen Standard-Konstruktur und keinen als public deklarierten Konstruktor haben. | 29 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 47 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 114 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 52 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 145 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 57 |
de/aikiit/fotorenamer/cli/ConsoleJarIT.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 30 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 32 | |
| design | VisibilityModifier | Das Feld 'directory' muss als private deklariert werden und Zugriffsmethoden haben. | 33 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 36 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 102 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 40 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 115 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 43 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '400' sollte als Konstante definiert werden. | 51 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '600' sollte als Konstante definiert werden. | 52 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 67 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter expectedExitCode sollte als 'final' deklariert sein. | 81 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter args sollte als 'final' deklariert sein. | 81 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 102 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 82 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 87 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 84 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 85 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 120 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 88 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 99 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 90 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '30' sollte als Konstante definiert werden. | 90 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 92 |
de/aikiit/fotorenamer/cli/ConsoleRunner.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 35 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 107 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 39 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 104 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 42 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 42 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 120 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 45 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 45 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 48 | |
| javadoc | JavadocMethod | Erwartetes Tag @param für 'args'. | 52 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 106 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 60 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 66 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 101 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 68 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 107 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 71 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 95 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 79 |
de/aikiit/fotorenamer/cli/ConsoleRunnerTest.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 32 | |
| design | VisibilityModifier | Das Feld 'directory' muss als private deklariert werden und Zugriffsmethoden haben. | 33 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 35 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 36 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter args sollte als 'final' deklariert sein. | 38 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 82 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 68 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 105 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 87 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 114 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 89 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 102 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 100 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 119 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 108 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 116 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 103 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 119 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 90 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 125 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter name sollte als 'final' deklariert sein. | 128 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 130 |
de/aikiit/fotorenamer/exception/FotorenamerExceptionTest.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 36 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 93 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 47 |
de/aikiit/fotorenamer/exception/InvalidDirectoryException.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| misc | FinalParameters | Der Parameter message sollte als 'final' deklariert sein. | 39 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 54 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 59 |
de/aikiit/fotorenamer/exception/NoFilesFoundException.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 124 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 44 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/HelpWindow.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '350' sollte als Konstante definiert werden. | 87 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '300' sollte als Konstante definiert werden. | 87 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 100 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 94 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 114 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 119 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 138 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 133 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/HelpWindowTest.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 86 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 35 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 36 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 94 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 39 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 92 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 47 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 103 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 55 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/ImageDirectorySelector.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 66 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 68 | |
| javadoc | JavadocMethod | Erwartetes Tag @param für 'action'. | 69 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 109 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '60' sollte als Konstante definiert werden. | 136 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 102 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 155 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 162 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 132 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 166 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 109 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 183 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter evt sollte als 'final' deklariert sein. | 202 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 96 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 215 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 86 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 219 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 133 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 220 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 90 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 241 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 97 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 243 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/MainUIWindow.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 104 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 64 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 106 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 114 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 132 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 145 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 105 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 147 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 151 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 105 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 153 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 86 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 157 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 103 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 159 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 87 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 163 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 104 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 165 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 92 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 169 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 109 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 171 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 111 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 198 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 86 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 204 | |
| javadoc | JavadocMethod | Erwartetes Tag @param für 'reverse'. | 210 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 100 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 216 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 106 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 217 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter update sollte als 'final' deklariert sein. | 231 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter result sollte als 'final' deklariert sein. | 245 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter cause sollte als 'final' deklariert sein. | 250 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 114 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 255 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter event sollte als 'final' deklariert sein. | 258 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 89 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 260 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 86 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 277 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 87 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 279 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 103 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 282 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 108 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 285 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 104 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 286 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 104 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 287 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 123 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 290 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 99 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 296 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 105 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 297 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 112 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 301 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 122 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 302 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 116 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 303 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 134 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 304 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 107 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 305 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 93 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 306 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/ProgressBar.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 33 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 34 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 35 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 82 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 38 | |
| javadoc | JavadocMethod | Erwartetes Tag @param für 'maxCapacity'. | 39 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 90 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 47 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '450' sollte als Konstante definiert werden. | 47 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '4' sollte als Konstante definiert werden. | 48 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 91 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 49 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 89 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 58 | |
| javadoc | JavadocMethod | Erwartetes Tag @param für 'progress'. | 59 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 96 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 63 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 86 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 66 | |
| javadoc | MissingJavadocMethod | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 70 | |
| javadoc | MissingJavadocMethod | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 74 | |
| javadoc | MissingJavadocMethod | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 78 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/ProgressBarTest.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 34 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '10' sollte als Konstante definiert werden. | 52 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 106 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 54 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '10' sollte als Konstante definiert werden. | 54 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '5' sollte als Konstante definiert werden. | 54 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '3' sollte als Konstante definiert werden. | 54 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '5' sollte als Konstante definiert werden. | 55 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/RenameWorker.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 29 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 39 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 40 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 41 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 43 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter factory sollte als 'final' deklariert sein. | 45 | |
| coding | HiddenField | Die Variable 'factory' verbirgt ein Feld. | 45 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter view sollte als 'final' deklariert sein. | 45 | |
| coding | HiddenField | Die Variable 'view' verbirgt ein Feld. | 45 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 51 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 89 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 52 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 112 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 64 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter chunks sollte als 'final' deklariert sein. | 68 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 70 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 90 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/RenameWorkerTest.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 38 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '30' sollte als Konstante definiert werden. | 39 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 94 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 43 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '15' sollte als Konstante definiert werden. | 57 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '15' sollte als Konstante definiert werden. | 67 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 82 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 79 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 82 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 83 | |
| blocks | LeftCurly | Hinter '{' an Position 54 sollte ein Zeilenumbruch folgen. | 86 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 99 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 102 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 100 | |
| blocks | LeftCurly | Hinter '{' an Position 79 sollte ein Zeilenumbruch folgen. | 100 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 102 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 109 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '15' sollte als Konstante definiert werden. | 117 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '15' sollte als Konstante definiert werden. | 127 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 89 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 143 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 148 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 154 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 93 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 163 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 106 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 164 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '3' sollte als Konstante definiert werden. | 164 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 107 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 165 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '3' sollte als Konstante definiert werden. | 165 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '3' sollte als Konstante definiert werden. | 165 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 166 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 93 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 176 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 95 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 180 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 186 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 187 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 188 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 189 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 189 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 190 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 190 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 91 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 191 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 191 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 192 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter event sollte als 'final' deklariert sein. | 194 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter update sollte als 'final' deklariert sein. | 202 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter value sollte als 'final' deklariert sein. | 214 | |
| misc | FinalParameters | Der Parameter cause sollte als 'final' deklariert sein. | 221 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 109 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 228 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '15' sollte als Konstante definiert werden. | 228 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/StartupSplash.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 33 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 38 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 39 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 41 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 42 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 43 | |
| coding | HiddenField | Die Variable 'nativeSplash' verbirgt ein Feld. | 45 | |
| coding | HiddenField | Die Variable 'window' verbirgt ein Feld. | 45 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 89 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 54 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 98 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 61 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 72 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 90 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 76 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 84 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 101 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 85 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 88 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 95 |
de/aikiit/fotorenamer/gui/StartupSplashTest.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 40 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '400' sollte als Konstante definiert werden. | 44 | |
| coding | MagicNumber | Die magische Zahl '600' sollte als Konstante definiert werden. | 45 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 70 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 82 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 74 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 117 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 107 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 90 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 108 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 116 |
de/aikiit/fotorenamer/image/AbstractImageRenamer.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 87 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 37 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 37 | |
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 38 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 41 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 89 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 44 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 82 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 45 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 106 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 47 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 103 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 59 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 68 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 85 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 69 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 73 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 74 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 97 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 85 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 107 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 86 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 95 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 90 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 89 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 104 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 107 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 111 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 88 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 113 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 111 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 115 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 121 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 120 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 100 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 127 | |
| javadoc | JavadocMethod | @return-Tag sollte vorhanden sein und eine Beschreibung haben. | 131 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 87 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 131 | |
| javadoc | JavadocMethod | Erwartetes Tag @param für 'imageFile'. | 131 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 83 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 135 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 136 | |
| javadoc | JavadocType | Im Javadoc des Typs fehlt das Tag @param filename. | 136 | |
| javadoc | JavadocType | Im Javadoc des Typs fehlt das Tag @param withoutExifDate. | 136 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 84 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 138 | |
| javadoc | JavadocMethod | @return-Tag sollte vorhanden sein und eine Beschreibung haben. | 139 | |
| javadoc | JavadocMethod | Erwartetes Tag @param für 'imageFile'. | 139 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 86 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 141 | |
| javadoc | JavadocMethod | @return-Tag sollte vorhanden sein und eine Beschreibung haben. | 142 | |
| javadoc | JavadocMethod | Erwartetes Tag @param für 'path'. | 142 |
de/aikiit/fotorenamer/image/CreationDateFromExifImageRenamer.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Zeile ist 82 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 38 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 55 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 82 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 56 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 87 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 69 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 95 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 70 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 81 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 71 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 105 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 72 |
de/aikiit/fotorenamer/image/CreationDateFromExifImageRenamerTest.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| javadoc | JavadocVariable | Es fehlt ein Javadoc-Kommentar. | 45 | |
| design | VisibilityModifier | Das Feld 'directory' muss als private deklariert werden und Zugriffsmethoden haben. | 46 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 123 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 50 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 135 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 56 | |
| sizes | LineLength | Zeile ist 95 Zeichen lang (Obergrenze ist 80). | 57 | |
